Todos os Santos · Méier
Nome no cadastro: RUA ELISA DE ALBUQUERQUE · código 070631 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | R$ 2.338/m² | R$ 292.841 | 125,3 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.231/m² | R$ 478.215 | 148 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.052/m² | R$ 507.245 | 247,3 m² |
| 2020 | 3 | R$ 2.214/m² | R$ 371.215 | 167,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.542/m² | R$ 667.169 | 262,5 m² |
| 2018 | 6 | R$ 2.767/m² | R$ 760.896 | 275 m² |
| 2017 | 3 | R$ 3.103/m² | R$ 298.944 | 96,3 m² |
| 2013 | 4 | R$ 2.817/m² | R$ 369.036 | 131 m² |
| 2012 | 5 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | R$ 243/m² | R$ 295.415 | 1.215 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.821/m² |
| R$ 337.359 |
| 119,6 m² |
| 2011 | 6 | R$ 2.112/m² | R$ 206.635 | 97,8 m² |