Maracanã · Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA FELIPE CAMARAO · código 071415 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 5.112/m² | R$ 357.840 | 70 m² |
| 2022 | 2 | R$ 4.770/m² | R$ 252.796 | 53 m² |
| 2021 | 2 | R$ 5.325/m² | R$ 324.818 | 61 m² |
| 2017 | 3 | R$ 6.162/m² | R$ 605.945 | 98,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 4.999/m² | R$ 292.418 | 58,5 m² |
| 2015 | 4 | R$ 6.352/m² | R$ 425.555 | 67 m² |
| 2014 | 2 | R$ 6.393/m² | R$ 383.605 | 60 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.