Maracanã · Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA FELIPE CAMARAO · código 071415 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 3.821/m² | R$ 489.038 | 128 m² |
| 2021 | 3 | R$ 3.742/m² | R$ 335.507 | 89,7 m² |
| 2020 | 3 | R$ 4.194/m² | R$ 552.175 | 131,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.421/m² | R$ 274.087 | 62 m² |
| 2018 | 2 | R$ 4.077/m² | R$ 305.775 | 75 m² |
| 2016 | 3 | R$ 5.571/m² | R$ 674.110 | 121 m² |
| 2015 | 5 | R$ 7.248/m² | R$ 1.093.542 | 136 m² |
| 2013 | 3 | R$ 3.543/m² | R$ 259.791 | 73,3 m² |
| 2012 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.855/m² |
| R$ 261.201 |
| 91,5 m² |
| 2011 | 3 | R$ 1.932/m² | R$ 157.773 | 81,7 m² |