Ipanema · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA GARCIA D AVILA · código 072405 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | R$ 25.076/m² | R$ 4.052.950 | 161,6 m² |
| 2025 | 11 | R$ 23.999/m² | R$ 5.067.521 | 211 m² |
| 2024 | 6 | R$ 27.692/m² | R$ 7.333.815 | 264,8 m² |
| 2021 | 6 | R$ 25.521/m² | R$ 6.376.039 | 249,8 m² |
| 2020 | 5 | R$ 19.201/m² | R$ 5.138.098 | 267,6 m² |
| 2019 | 2 | R$ 18.555/m² | R$ 816.420 | 44 m² |
| 2018 | 2 | R$ 20.601/m² | R$ 4.295.244 | 208,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 24.810/m² | R$ 4.862.691 | 196 m² |
| 2013 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2 |
| R$ 21.122/m² |
| R$ 3.907.643 |
| 185 m² |
| 2012 | 6 | R$ 21.931/m² | R$ 3.060.687 | 140,3 m² |
| 2011 | 3 | R$ 12.968/m² | R$ 2.049.008 | 158 m² |