Nome no cadastro: RUA GLAZIOU · código 072769 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 3.111/m² | R$ 591.032 | 190 m² |
| 2024 | 4 | R$ 2.903/m² | R$ 211.188 | 72,8 m² |
| 2023 | 2 | R$ 2.515/m² | R$ 118.203 | 47 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.889/m² | R$ 357.790 | 92 m² |
| 2017 | 4 | R$ 3.876/m² | R$ 233.503 | 60,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 3.908/m² | R$ 162.200 | 41,5 m² |
| 2012 | 4 | R$ 3.038/m² | R$ 184.542 | 60,8 m² |
| 2011 | 4 | R$ 1.739/m² | R$ 89.564 | 51,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.