Ipanema · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA GOMES CARNEIRO · código 072819 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 12.784/m² | R$ 178.980 | 14 m² |
| 2024 | 3 | R$ 15.496/m² | R$ 320.252 | 20,7 m² |
| 2020 | 2 | R$ 15.875/m² | R$ 333.378 | 21 m² |
| 2017 | 2 | R$ 17.096/m² | R$ 666.756 | 39 m² |
| 2015 | 2 | R$ 24.104/m² | R$ 289.246 | 12 m² |
| 2014 | 2 | R$ 22.642/m² | R$ 713.207 | 31,5 m² |
| 2013 | 3 | R$ 21.158/m² | R$ 923.912 | 43,7 m² |
| 2012 | 2 | R$ 18.984/m² | R$ 294.251 | 15,5 m² |
| 2011 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 14.167/m² |
| R$ 278.619 |
| 19,7 m² |