Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA GONZAGA BASTOS · código 072892 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | R$ 3.814/m² | R$ 408.071 | 107 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.556/m² | R$ 304.055 | 85,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 3.411/m² | R$ 366.708 | 107,5 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.717/m² | R$ 276.895 | 74,5 m² |
| 2020 | 5 | R$ 4.001/m² | R$ 319.269 | 79,8 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.292/m² | R$ 364.794 | 85 m² |
| 2018 | 3 | R$ 3.839/m² | R$ 268.758 | 70 m² |
| 2015 | 5 | R$ 4.879/m² | R$ 368.838 | 75,6 m² |
| 2014 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 5.446/m² |
| R$ 735.178 |
| 135 m² |
| 2013 | 7 | R$ 4.000/m² | R$ 263.453 | 65,9 m² |
| 2012 | 7 | R$ 3.409/m² | R$ 388.638 | 114 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.535/m² | R$ 130.533 | 51,5 m² |