Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA ALEXANDRE CALAZA · código 074187 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 3.772/m² | R$ 262.119 | 69,5 m² |
| 2025 | 2 | R$ 3.528/m² | R$ 271.656 | 77 m² |
| 2024 | 4 | R$ 3.386/m² | R$ 248.049 | 73,3 m² |
| 2023 | 2 | R$ 3.260/m² | R$ 177.654 | 54,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 3.554/m² | R$ 271.912 | 76,5 m² |
| 2021 | 8 | R$ 3.514/m² | R$ 235.889 | 67,1 m² |
| 2020 | 3 | R$ 3.380/m² | R$ 180.265 | 53,3 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.516/m² | R$ 187.526 | 53,3 m² |
| 2018 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.868/m² |
| R$ 330.346 |
| 85,4 m² |
| 2017 | 4 | R$ 3.854/m² | R$ 257.252 | 66,8 m² |
| 2013 | 3 | R$ 3.991/m² | R$ 262.077 | 65,7 m² |
| 2012 | 6 | R$ 3.293/m² | R$ 239.865 | 72,8 m² |
| 2011 | 5 | R$ 2.624/m² | R$ 170.025 | 64,8 m² |