Vila Isabel · Tijuca
Nome no cadastro: RUA JERONIMO DE LEMOS · código 074260 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 4.527/m² | R$ 371.212 | 82 m² |
| 2025 | 3 | R$ 4.039/m² | R$ 347.375 | 86 m² |
| 2024 | 4 | R$ 4.871/m² | R$ 367.778 | 75,5 m² |
| 2023 | 6 | R$ 4.604/m² | R$ 372.896 | 81 m² |
| 2022 | 6 | R$ 4.478/m² | R$ 343.332 | 76,7 m² |
| 2021 | 8 | R$ 5.259/m² | R$ 511.409 | 97,3 m² |
| 2020 | 3 | R$ 4.767/m² | R$ 308.296 | 64,7 m² |
| 2018 | 2 | R$ 5.730/m² | R$ 458.380 | 80 m² |
| 2016 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 5.587/m² |
| R$ 480.506 |
| 86 m² |
| 2014 | 6 | R$ 5.444/m² | R$ 391.086 | 71,8 m² |
| 2013 | 7 | R$ 5.032/m² | R$ 474.409 | 94,3 m² |
| 2012 | 9 | R$ 4.303/m² | R$ 360.516 | 83,8 m² |
| 2011 | 10 | R$ 2.983/m² | R$ 244.033 | 81,8 m² |