Méier · Méier
Nome no cadastro: RUA JOAQUINA ROSA · código 074682 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 4.171/m² | R$ 256.545 | 61,5 m² |
| 2024 | 3 | R$ 3.306/m² | R$ 181.855 | 55 m² |
| 2022 | 5 | R$ 2.902/m² | R$ 227.525 | 78,4 m² |
| 2021 | 6 | R$ 3.488/m² | R$ 235.452 | 67,5 m² |
| 2017 | 3 | R$ 4.145/m² | R$ 229.354 | 55,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 5.229/m² | R$ 400.043 | 76,5 m² |
| 2015 | 2 | R$ 4.491/m² | R$ 269.480 | 60 m² |
| 2014 | 2 | R$ 4.561/m² | R$ 344.349 | 75,5 m² |
| 2013 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.738/m² |
| R$ 276.579 |
| 74 m² |
| 2012 | 2 | R$ 3.517/m² | R$ 265.536 | 75,5 m² |