Todos os Santos · Cachambi · Méier
Nome no cadastro: RUA JOSE BONIFACIO · código 074807 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 3.346/m² | R$ 510.306 | 152,5 m² |
| 2021 | 3 | R$ 3.799/m² | R$ 681.231 | 179,3 m² |
| 2019 | 4 | R$ 5.231/m² | R$ 1.183.453 | 226,3 m² |
| 2016 | 13 | R$ 5.616/m² | R$ 1.660.705 | 295,7 m² |
| 2011 | 3 | R$ 2.072/m² | R$ 49.720 | 24 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.