Todos os Santos · Cachambi · Méier
Nome no cadastro: RUA JOSE BONIFACIO · código 074807 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | R$ 4.568/m² | R$ 111.923 | 24,5 m² |
| 2025 | 53 | R$ 4.557/m² | R$ 101.028 | 22,2 m² |
| 2024 | 60 | R$ 4.557/m² | R$ 104.432 | 22,9 m² |
| 2023 | 35 | R$ 4.553/m² | R$ 101.729 | 22,3 m² |
| 2022 | 56 | R$ 3.883/m² | R$ 93.460 | 24,1 m² |
| 2021 | 36 | R$ 4.222/m² | R$ 96.765 | 22,9 m² |
| 2020 | 50 | R$ 4.315/m² | R$ 104.173 | 24,1 m² |
| 2019 | 121 | R$ 4.315/m² | R$ 105.494 | 24,4 m² |
| 2016 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 611 |
| R$ 8.293/m² |
| R$ 204.342 |
| 24,6 m² |