São Francisco Xavier · Méier
Nome no cadastro: RUA LICINIO CARDOSO · código 075382 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | R$ 4.581/m² | R$ 204.590 | 44,7 m² |
| 2025 | 144 | R$ 4.182/m² | R$ 186.948 | 44,7 m² |
| 2024 | 94 | R$ 5.046/m² | R$ 212.185 | 42,1 m² |
| 2023 | 146 | R$ 4.572/m² | R$ 185.972 | 40,7 m² |
| 2022 | 94 | R$ 4.346/m² | R$ 173.765 | 40 m² |
| 2021 | 2 | R$ 2.474/m² | R$ 136.084 | 55 m² |
| 2020 | 4 | R$ 2.738/m² | R$ 156.043 | 57 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.948/m² | R$ 181.275 | 61,5 m² |
| 2014 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.624/m² |
| R$ 142.371 |
| 54,3 m² |
| 2011 | 10 | R$ 1.157/m² | R$ 72.086 | 62,3 m² |