Maracanã · Tijuca
Nome no cadastro: RUA LUIZ GAMA · código 075622 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 4.948/m² | R$ 450.311 | 91 m² |
| 2023 | 2 | R$ 5.699/m² | R$ 735.132 | 129 m² |
| 2022 | 2 | R$ 4.625/m² | R$ 420.906 | 91 m² |
| 2020 | 2 | R$ 5.052/m² | R$ 389.007 | 77 m² |
| 2018 | 2 | R$ 5.345/m² | R$ 400.904 | 75 m² |
| 2015 | 2 | R$ 5.560/m² | R$ 355.824 | 64 m² |
| 2014 | 3 | R$ 5.432/m² | R$ 353.085 | 65 m² |
| 2013 | 4 | R$ 4.515/m² | R$ 352.176 | 78 m² |
| 2011 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.901/m² |
| R$ 265.484 |
| 91,5 m² |