Piedade · Méier
Nome no cadastro: Rua Marcolino · código 076208 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | 15 | Casa | 99 m² | R$ 100.000 | R$ 1.010/m² |
| set/2021 | 15 · cas 1 | Casa | 18 m² | R$ 25.000 | R$ 1.389/m² |
| mar/2020 | 15 · fds | Casa | 37 m² | R$ 100.000 | R$ 2.703/m² |
| Endereço | Vendas desde 2020 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Marcolino, 15 | 3 | R$ 1.389/m² | 51,3 m² | out/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 1.010/m² | R$ 100.000 | 99 m² |
| 2021 | 1 | R$ 1.389/m² | R$ 25.000 | 18 m² |
| 2020 | 1 | R$ 2.703/m² | R$ 100.000 | 37 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.