Humaitá · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA MARIO PEDERNEIRAS · código 076596 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 12.877/m² | R$ 1.294.185 | 100,5 m² |
| 2025 | 5 | R$ 12.760/m² | R$ 1.255.607 | 98,4 m² |
| 2023 | 8 | R$ 12.574/m² | R$ 1.417.686 | 112,8 m² |
| 2022 | 3 | R$ 13.506/m² | R$ 1.436.181 | 106,3 m² |
| 2021 | 5 | R$ 11.739/m² | R$ 1.288.918 | 109,8 m² |
| 2020 | 7 | R$ 12.111/m² | R$ 1.219.761 | 100,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 12.589/m² | R$ 1.189.696 | 94,5 m² |
| 2015 | 3 | R$ 12.709/m² | R$ 1.152.289 | 90,7 m² |
| 2014 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 3 |
| R$ 15.819/m² |
| R$ 1.328.827 |
| 84 m² |
| 2013 | 4 | R$ 11.580/m² | R$ 1.555.518 | 142,5 m² |
| 2012 | 8 | R$ 13.243/m² | R$ 1.047.824 | 79,1 m² |
| 2011 | 9 | R$ 8.735/m² | R$ 743.439 | 85,1 m² |