Tijuca · Tijuca
Nome no cadastro: RUA MEDEIROS PASSARO · código 077057 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 3.342/m² | R$ 325.890 | 97,5 m² |
| 2025 | 3 | R$ 2.817/m² | R$ 205.658 | 73 m² |
| 2024 | 3 | R$ 3.110/m² | R$ 317.235 | 102 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.166/m² | R$ 358.787 | 113,3 m² |
| 2022 | 5 | R$ 3.146/m² | R$ 450.452 | 151,8 m² |
| 2021 | 3 | R$ 3.278/m² | R$ 358.384 | 109,3 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.869/m² | R$ 400.414 | 103,5 m² |
| 2014 | 3 | R$ 5.818/m² | R$ 1.508.685 | 259,3 m² |
| 2011 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 7 |
| R$ 3.113/m² |
| R$ 347.271 |
| 116 m² |