Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA MIGUEL LEMOS · código 077271 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 8.085/m² | R$ 266.805 | 33 m² |
| 2025 | 11 | R$ 7.996/m² | R$ 313.313 | 39,2 m² |
| 2024 | 3 | R$ 8.931/m² | R$ 264.940 | 29,7 m² |
| 2021 | 2 | R$ 9.923/m² | R$ 327.454 | 33 m² |
| 2020 | 4 | R$ 9.427/m² | R$ 377.068 | 40 m² |
| 2019 | 2 | R$ 9.923/m² | R$ 262.955 | 26,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 10.584/m² | R$ 264.609 | 25 m² |
| 2014 | 2 | R$ 10.270/m² | R$ 277.285 | 27 m² |
| 2013 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 9.246/m² |
| R$ 374.451 |
| 40,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 8.172/m² | R$ 234.264 | 28,7 m² |
| 2011 | 4 | R$ 5.955/m² | R$ 217.358 | 36,5 m² |