São Conrado · Vidigal · Zona Sul
Nome no cadastro: AVN NIEMEYER · código 077891 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | 550 · cas 10 | Casa | 757 m² | R$ 10.700.000 | R$ 14.135/m² |
| ago/2025 | 550 · cas 3 | Casa | 1.257 m² | R$ 7.000.000 | R$ 5.569/m² |
| abr/2025 | 550 · cas 6 | Casa | 484 m² | R$ 4.080.000 | R$ 8.430/m² |
| nov/2024 | 550 · c 11 | Casa | 877 m² | R$ 3.100.000 | R$ 3.535/m² |
| jan/2023 | 0 · junto do n 191 atual 201 | Casa | 200 m² | R$ 4.000.000 | R$ 20.000/m² |
| dez/2022 | 550 · cas 12 lot 12 pal 39409 | Casa | 583 m² | R$ 4.210.000 | R$ 7.221/m² |
| Endereço | Vendas desde 2018 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Niemeyer, 550 | 8 | R$ 5.889/m² | 807,3 m² | out/2025 |
| Avenida Niemeyer, 170 | 3 | R$ 7.914/m² | 210 m² | jun/2021 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 8.719/m² | R$ 7.260.000 | 832,7 m² |
| 2024 | 1 | R$ 3.535/m² | R$ 3.100.000 | 877 m² |
| 2023 | 1 | R$ 20.000/m² | R$ 4.000.000 | 200 m² |
| 2022 | 2 | R$ 6.270/m² | R$ 5.355.000 | 854 m² |
| 2021 | 4 | R$ 5.809/m² | R$ 2.287.500 | 443,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 7.914/m² | R$ 2.200.000 | 278 m² |
| 2011 | 4 | R$ 3.149/m² | R$ 1.444.016 | 458,5 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| out/2022 |
| 550 · cas 27 |
| Casa |
| 1.125 m² |
| R$ 6.500.000 |
| R$ 5.778/m² |
| set/2021 | 191 | Casa | 326 m² | R$ 2.300.000 | R$ 7.055/m² |
| jun/2021 | 170 · b | Casa | 74 m² | R$ 500.000 | R$ 6.757/m² |
| abr/2021 | 550 · a ca8a 8 | Casa | 250 m² | R$ 1.500.000 | R$ 6.000/m² |
| fev/2021 | 550 · cas 27 | Casa | 1.125 m² | R$ 4.850.000 | R$ 4.311/m² |
| abr/2018 | 170 · cas | Casa | 278 m² | R$ 2.200.000 | R$ 7.914/m² |
| abr/2018 | 170 · cas | Casa | 278 m² | R$ 2.200.000 | R$ 7.914/m² |