Botafogo · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA DA PASSAGEM · código 078725 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 6.176/m² | R$ 135.862 | 22 m² |
| 2023 | 2 | R$ 6.176/m² | R$ 135.862 | 22 m² |
| 2022 | 8 | R$ 6.176/m² | R$ 133.546 | 21,6 m² |
| 2021 | 3 | R$ 7.352/m² | R$ 171.543 | 23,3 m² |
| 2019 | 2 | R$ 7.352/m² | R$ 161.740 | 22 m² |
| 2016 | 10 | R$ 10.807/m² | R$ 10.217.114 | 945,4 m² |
| 2015 | 6 | R$ 10.841/m² | R$ 5.183.597 | 478,2 m² |
| 2014 | 2 | R$ 10.185/m² | R$ 5.795.474 | 569 m² |
| 2013 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 5 |
| R$ 8.890/m² |
| R$ 184.916 |
| 20,8 m² |
| 2012 | 2 | R$ 7.728/m² | R$ 177.752 | 23 m² |