Nome no cadastro: RUA PROF GABIZO · código 079822 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 5.433/m² | R$ 627.480 | 115,5 m² |
| 2024 | 2 | R$ 4.929/m² | R$ 532.311 | 108 m² |
| 2023 | 2 | R$ 4.929/m² | R$ 532.281 | 108 m² |
| 2022 | 6 | R$ 4.311/m² | R$ 522.349 | 121,2 m² |
| 2021 | 3 | R$ 3.816/m² | R$ 349.783 | 91,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 7.885/m² | R$ 859.422 | 109 m² |
| 2015 | 6 | R$ 7.577/m² | R$ 1.131.056 | 156,5 m² |
| 2014 | 5 | R$ 7.808/m² | R$ 935.365 | 119,8 m² |
| 2012 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 4.979/m² |
| R$ 393.344 |
| 79 m² |
| 2011 | 5 | R$ 2.672/m² | R$ 374.066 | 125,2 m² |