Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA RAIMUNDO CORREA · código 080119 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | R$ 11.314/m² | R$ 832.175 | 73,6 m² |
| 2025 | 34 | R$ 11.110/m² | R$ 830.284 | 74,7 m² |
| 2024 | 28 | R$ 10.228/m² | R$ 921.961 | 90,1 m² |
| 2023 | 27 | R$ 10.388/m² | R$ 975.340 | 93,9 m² |
| 2022 | 28 | R$ 9.895/m² | R$ 902.237 | 91,2 m² |
| 2021 | 21 | R$ 10.050/m² | R$ 548.441 | 54,6 m² |
| 2020 | 20 | R$ 9.966/m² | R$ 663.707 | 66,6 m² |
| 2019 | 21 | R$ 10.777/m² | R$ 716.394 | 66,5 m² |
| 2018 | 23 | R$ 11.259/m² | R$ 876.226 | 77,8 m² |
| 2017 | 16 | R$ 12.183/m² | R$ 788.115 | 64,7 m² |
| 2016 | 16 | R$ 14.862/m² | R$ 1.035.723 | 69,7 m² |
| 2015 | 15 | R$ 14.881/m² | R$ 1.640.925 | 110,3 m² |
| 2014 | 12 | R$ 14.670/m² | R$ 1.262.860 | 86,1 m² |
| 2013 | 24 | R$ 12.356/m² | R$ 863.350 | 69,9 m² |
| 2012 | 24 | R$ 9.910/m² | R$ 824.194 | 83,2 m² |
| 2011 | 32 | R$ 6.431/m² | R$ 443.738 | 69 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.