Todos os Santos · Méier
Nome no cadastro: RUA SAO BRAZ · código 081034 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | R$ 2.517/m² | R$ 254.218 | 101 m² |
| 2020 | 2 | R$ 2.390/m² | R$ 139.820 | 58,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 2.498/m² | R$ 187.315 | 75 m² |
| 2015 | 2 | R$ 3.548/m² | R$ 159.646 | 45 m² |
| 2014 | 2 | R$ 3.177/m² | R$ 459.111 | 144,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.467/m² | R$ 188.337 | 76,3 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.061/m² | R$ 380.218 | 184,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | R$ 346/m² | R$ 137.564 | 398 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.