Rocha · Méier
Nome no cadastro: RUA SAO JOAO · código 081216 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 3.361/m² | R$ 238.658 | 71 m² |
| 2025 | 6 | R$ 3.230/m² | R$ 220.159 | 68,2 m² |
| 2024 | 2 | R$ 3.210/m² | R$ 223.107 | 69,5 m² |
| 2021 | 5 | R$ 2.831/m² | R$ 267.608 | 102 m² |
| 2020 | 3 | R$ 3.417/m² | R$ 214.146 | 62,7 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.631/m² | R$ 226.957 | 62,5 m² |
| 2016 | 5 | R$ 4.423/m² | R$ 293.696 | 66,4 m² |
| 2015 | 2 | R$ 4.373/m² | R$ 268.957 | 61,5 m² |
| 2013 | 6 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.906/m² |
| R$ 180.546 |
| 62,2 m² |
| 2012 | 7 | R$ 3.142/m² | R$ 202.430 | 64,4 m² |
| 2011 | 8 | R$ 1.724/m² | R$ 108.416 | 62,9 m² |