Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: PRC SERZEDELO CORREIA · código 081661 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 10.678/m² | R$ 792.829 | 74,3 m² |
| 2024 | 3 | R$ 10.072/m² | R$ 1.376.474 | 136,7 m² |
| 2023 | 4 | R$ 10.281/m² | R$ 927.887 | 90,3 m² |
| 2021 | 3 | R$ 9.760/m² | R$ 393.650 | 40,3 m² |
| 2019 | 2 | R$ 10.595/m² | R$ 619.792 | 58,5 m² |
| 2017 | 2 | R$ 12.369/m² | R$ 618.439 | 50 m² |
| 2015 | 3 | R$ 14.665/m² | R$ 1.246.555 | 85 m² |
| 2014 | 2 | R$ 12.794/m² | R$ 671.664 | 52,5 m² |
| 2013 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 3 |
| R$ 11.555/m² |
| R$ 635.533 |
| 55 m² |