Copacabana · Botafogo · Zona Sul
Nome no cadastro: LAD DOS TABAJARAS · código 082271 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | R$ 6.561/m² | R$ 657.233 | 100,2 m² |
| 2025 | 29 | R$ 5.674/m² | R$ 412.873 | 68,9 m² |
| 2024 | 22 | R$ 4.350/m² | R$ 325.479 | 70,3 m² |
| 2023 | 11 | R$ 4.491/m² | R$ 412.017 | 91 m² |
| 2022 | 18 | R$ 4.298/m² | R$ 367.604 | 81,2 m² |
| 2021 | 19 | R$ 4.465/m² | R$ 341.663 | 76,5 m² |
| 2020 | 18 | R$ 4.505/m² | R$ 385.486 | 81,6 m² |
| 2019 | 25 | R$ 4.190/m² | R$ 300.465 | 70 m² |
| 2018 | 17 | R$ 4.330/m² | R$ 322.202 | 74,4 m² |
| 2017 | 8 | R$ 4.720/m² | R$ 304.467 | 64,5 m² |
| 2016 | 7 | R$ 7.714/m² | R$ 589.537 | 76,4 m² |
| 2015 | 12 | R$ 7.756/m² | R$ 664.392 | 85,7 m² |
| 2014 | 11 | R$ 6.401/m² | R$ 459.160 | 71,7 m² |
| 2013 | 20 | R$ 5.420/m² | R$ 354.804 | 66,1 m² |
| 2012 | 17 | R$ 5.368/m² | R$ 429.467 | 80 m² |
| 2011 | 9 | R$ 2.876/m² | R$ 250.851 | 87,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.