Méier · Méier
Nome no cadastro: Travessa Teixeira · código 082388 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | 25 · apt 205 | Apartamento | 53 m² | R$ 200.000 | R$ 3.774/m² |
| jul/2023 | 25 · apt 201 | Apartamento | 53 m² | R$ 160.000 | R$ 3.019/m² |
| jun/2022 | 25 · apt 203 | Apartamento | 53 m² | R$ 190.000 | R$ 3.585/m² |
| Endereço | Vendas desde 2022 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Travessa Teixeira, 25 | 3 | R$ 3.585/m² | 53 m² | fev/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 3.774/m² | R$ 200.000 | 53 m² |
| 2023 | 1 | R$ 3.019/m² | R$ 160.000 | 53 m² |
| 2022 | 1 | R$ 3.585/m² | R$ 190.000 | 53 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.