Copacabana · Zona Sul
Nome no cadastro: RUA TONELERO · código 082784 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | 55 · cas 3 | Casa | 70 m² | R$ 1.380.000 | R$ 19.714/m² |
| ago/2025 | 195 · cas 4 | Casa | 210 m² | R$ 1.500.000 | R$ 7.143/m² |
| jan/2024 | 293 · cas 5 | Casa | 114 m² | R$ 1.000.000 | R$ 8.772/m² |
| nov/2021 | 293 · cas 7 | Casa | 118 m² | R$ 1.250.000 | R$ 10.593/m² |
| abr/2021 | 55 · cas 7 | Casa | 135 m² | R$ 1.200.000 | R$ 8.889/m² |
| jun/2020 | 73 · apt 802 | Casa | 124 m² | R$ 880.000 | R$ 7.097/m² |
| dez/2019 |
| Endereço | Vendas desde 2019 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Tonelero, 55 | 3 | R$ 12.143/m² | 91,7 m² | dez/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 10.286/m² | R$ 1.440.000 | 140 m² |
| 2024 | 1 | R$ 8.772/m² | R$ 1.000.000 | 114 m² |
| 2021 | 2 | R$ 9.684/m² | R$ 1.225.000 | 126,5 m² |
| 2020 | 1 | R$ 7.097/m² | R$ 880.000 | 124 m² |
| 2019 | 2 | R$ 6.628/m² | R$ 620.765 | 211 m² |
| 2018 | 2 | R$ 15.217/m² | R$ 1.400.000 | 92 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | R$ 14.267/m² | R$ 6.334.661 | 444 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 55 · cas 4 |
| Casa |
| 70 m² |
| R$ 850.000 |
| R$ 12.143/m² |
| abr/2019 | 197 | Casa | 352 m² | R$ 391.530 | R$ 1.112/m² |
| jan/2018 | 210 · cas 26 | Casa | 92 m² | R$ 1.400.000 | R$ 15.217/m² |
| jan/2018 | 210 · cas 26 | Casa | 92 m² | R$ 1.400.000 | R$ 15.217/m² |