Nome no cadastro: RUA URUGUAI · código 083048 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 3.762/m² | R$ 453.957 | 120,7 m² |
| 2025 | 7 | R$ 4.072/m² | R$ 868.999 | 244,1 m² |
| 2024 | 6 | R$ 4.946/m² | R$ 547.158 | 118 m² |
| 2023 | 8 | R$ 4.298/m² | R$ 679.718 | 165,3 m² |
| 2022 | 4 | R$ 4.483/m² | R$ 262.711 | 56,8 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.285/m² | R$ 271.025 | 82,5 m² |
| 2020 | 6 | R$ 3.866/m² | R$ 442.651 | 114,5 m² |
| 2018 | 7 | R$ 5.877/m² | R$ 420.648 | 71,6 m² |
| 2015 | 7 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 8.006/m² |
| R$ 626.569 |
| 82,1 m² |
| 2014 | 6 | R$ 6.397/m² | R$ 676.514 | 107,3 m² |
| 2012 | 3 | R$ 3.768/m² | R$ 661.998 | 175,7 m² |
| 2011 | 4 | R$ 3.609/m² | R$ 502.014 | 139 m² |