Nome no cadastro: RUA URUGUAI · código 083048 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | R$ 6.491/m² | R$ 683.741 | 137,4 m² |
| 2024 | 3 | R$ 6.751/m² | R$ 382.563 | 56,7 m² |
| 2023 | 6 | R$ 6.751/m² | R$ 321.803 | 47,7 m² |
| 2019 | 8 | R$ 5.987/m² | R$ 361.672 | 59,5 m² |
| 2018 | 4 | R$ 7.707/m² | R$ 245.328 | 31,3 m² |
| 2015 | 3 | R$ 7.728/m² | R$ 260.184 | 33,7 m² |
| 2014 | 3 | R$ 7.153/m² | R$ 543.637 | 76 m² |
| 2013 | 2 | R$ 5.877/m² | R$ 352.603 | 60 m² |
| 2012 | 2 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 5.556/m² |
| R$ 80.558 |
| 14,5 m² |