Jacarezinho · Méier
Nome no cadastro: RUA VIUVA CLAUDIO · código 083782 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 653/m² | R$ 1.324.755 | 2.029,3 m² |
| 2024 | 2 | R$ 615/m² | R$ 673.995 | 1.095,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 933/m² | R$ 50.677 | 54,3 m² |
| 2022 | 5 | R$ 605/m² | R$ 207.311 | 342,4 m² |
| 2021 | 2 | R$ 552/m² | R$ 27.300 | 49,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 552/m² | R$ 30.057 | 54,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 870/m² | R$ 58.725 | 67,5 m² |
| 2018 | 10 | R$ 696/m² | R$ 32.776 | 47,9 m² |
| 2013 | 3 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 572/m² |
| R$ 34.110 |
| 59,7 m² |
| 2012 | 4 | R$ 364/m² | R$ 96.866 | 279,5 m² |
| 2011 | 2 | R$ 255/m² | R$ 203.982 | 801,5 m² |