Centro · Centro
Nome no cadastro: PRC MAHATMA GANDHI · código 084343 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | R$ 4.331/m² | R$ 178.884 | 41,3 m² |
| 2024 | 8 | R$ 4.813/m² | R$ 181.676 | 37,8 m² |
| 2022 | 3 | R$ 4.813/m² | R$ 335.278 | 69,7 m² |
| 2020 | 2 | R$ 6.016/m² | R$ 186.488 | 31 m² |
| 2018 | 2 | R$ 6.652/m² | R$ 1.017.774 | 153 m² |
| 2017 | 6 | R$ 6.652/m² | R$ 272.737 | 41 m² |
| 2015 | 6 | R$ 7.962/m² | R$ 415.327 | 52,2 m² |
| 2014 | 2 | R$ 7.479/m² | R$ 224.355 | 30 m² |
| 2013 | 9 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 7.353/m² |
| R$ 341.495 |
| 46,4 m² |
| 2012 | 7 | R$ 6.627/m² | R$ 442.101 | 66,7 m² |
| 2011 | 7 | R$ 2.164/m² | R$ 76.979 | 35,6 m² |