Rocha · Méier
Nome no cadastro: Rua Bergamo · código 086389 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2025 | 70 · ap 608 bl t01 | Apartamento | 40 m² | R$ 269.000 | R$ 6.725/m² |
| mar/2025 | 70 · apto 710 bl t01 | Apartamento | 53 m² | R$ 277.000 | R$ 5.226/m² |
| mar/2025 | 70 · bloco 01 apto 704 | Apartamento | 53 m² | R$ 276.000 | R$ 5.208/m² |
| fev/2025 | 70 · apto 1605 bl t01 | Apartamento | 53 m² | R$ 285.000 | R$ 5.377/m² |
| fev/2025 | 70 · apto 410 bl t 01 | Apartamento | 40 m² | R$ 265.000 | R$ 6.625/m² |
| fev/2025 | 70 · apto 705 bl t01 | Apartamento | 53 m² | R$ 283.000 | R$ 5.340/m² |
| Endereço | Vendas desde 2025 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Bergamo, 70 | 6 | R$ 5.358/m² | 48,7 m² | mar/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 5.668/m² | R$ 275.833 | 48,7 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 534/m² | R$ 24.374.623 | 45.677 m² |
| 2020 | 1 | R$ 179/m² | R$ 11.000.000 | 61.466 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| mai/2024 |
| 0 · lot 2 pal 49426 |
| Terreno |
| 45.677 m² |
| R$ 24.374.623 |
| R$ 534/m² |
| jun/2020 | 300 · lote 02 pal 45132 | Terreno | 61.466 m² | R$ 11.000.000 | R$ 179/m² |