Jacarezinho · Méier
Nome no cadastro: Rua Matipo · código 087007 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | 0 · lot 264 pal 10230 | Terreno | 377 m² | R$ 33.095 | — |
| nov/2018 | 65 | Galpao | 476 m² | R$ 850.000 | R$ 1.786/m² |
| nov/2018 | 65 | Galpao | 476 m² | R$ 850.000 | R$ 1.786/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | R$ 1.786/m² | R$ 850.000 | 476 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | — | R$ 33.095 | 377 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.