Benfica · Centro
Nome no cadastro: Rua Mogi Mirim · código 087791 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2017 | 118 · pav 1 ao 5 | Industria | 3.854 m² | R$ 1.780.065 | R$ 462/m² |
| out/2017 | 118 · pav 1 ao 5 | Industria | 3.854 m² | R$ 1.780.065 | R$ 462/m² |
| out/2017 | 128 · galpao | Industria | 915 m² | R$ 1.470.489 | R$ 1.607/m² |
| out/2017 | 128 · galpao | Industria | 915 m² | R$ 1.470.489 | R$ 1.607/m² |
| dez/2016 | 128 · glp | Industria | 915 m² | R$ 617.300 | R$ 675/m² |
| jun/2016 | 134 · glp | Industria | 1.577 m² | R$ 730.100 | R$ 463/m² |
| jun/2016 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Mogi Mirim, 134 | 4 | R$ 526/m² | 1.577 m² | jun/2016 |
| Rua Mogi Mirim, 128 | 3 | R$ 1.607/m² | 915 m² | out/2017 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | R$ 682/m² | R$ 1.625.277 | 2.384,5 m² |
| 2016 | 5 | R$ 545/m² | R$ 786.992 | 1.444,6 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 134 · glp |
| Industria |
| 1.577 m² |
| R$ 730.100 |
| R$ 463/m² |
| abr/2016 | 134 · glp | Industria | 1.577 m² | R$ 928.730 | R$ 589/m² |
| abr/2016 | 134 · glp | Industria | 1.577 m² | R$ 928.730 | R$ 589/m² |