Tijuca · Tijuca
Nome no cadastro: RUA PROF LAFAIETTE CORTES · código 087957 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 70 · apt 403 | Apartamento | 68 m² | R$ 380.000 | R$ 5.588/m² |
| jun/2026 | 46 · apt 301 | Apartamento | 87 m² | R$ 465.000 | R$ 5.345/m² |
| mar/2026 | 155 · apt 205 | Apartamento | 69 m² | R$ 429.000 | R$ 6.217/m² |
| fev/2026 | 35 · apt 801 | Apartamento | 94 m² | R$ 595.000 | R$ 6.330/m² |
| ago/2025 | 55 · apt 401 | Apartamento | 124 m² | R$ 595.000 | R$ 4.798/m² |
| jun/2025 | 35 · apt 201 | Apartamento | 94 m² | R$ 360.000 | R$ 3.830/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Professor Lafayette Cortes, 155 | 10 | R$ 5.449/m² | 69 m² | mar/2026 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 35 | 9 | R$ 4.375/m² | 94,3 m² | fev/2026 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 70 | 7 | R$ 5.316/m² | 71,3 m² | jul/2026 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 181 | 6 | R$ 4.653/m² | 83,7 m² | jul/2024 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 105 | 3 | R$ 5.532/m² | 93,7 m² | nov/2022 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 55 | 3 | R$ 4.938/m² | 112,7 m² | ago/2025 |
| Rua Professor Lafayette Cortes, 58 | 3 | R$ 5.521/m² | 96 m² | dez/2021 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 5.877/m² | R$ 467.250 | 79,5 m² |
| 2025 | 4 | R$ 4.753/m² | R$ 423.000 | 89 m² |
| 2024 | 4 | R$ 4.070/m² | R$ 393.750 | 96,8 m² |
| 2023 | 5 | R$ 4.888/m² | R$ 410.600 | 84 m² |
| 2022 | 5 | R$ 5.323/m² | R$ 528.000 | 99,2 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.943/m² | R$ 325.300 | 82,5 m² |
| 2020 | 6 | R$ 4.488/m² | R$ 437.604 | 97,5 m² |
| 2019 | 3 | R$ 5.035/m² | R$ 339.000 | 67,3 m² |
| 2018 | 4 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| mai/2025 |
| 155 · apt 401 |
| Apartamento |
| 69 m² |
| R$ 380.000 |
| R$ 5.507/m² |
| fev/2025 | 155 · apt 202 | Apartamento | 69 m² | R$ 357.000 | R$ 5.174/m² |
| jul/2024 | 181 · apt 402 | Apartamento | 83 m² | R$ 380.000 | R$ 4.578/m² |
| jun/2024 | 181 · apt 403 | Apartamento | 110 m² | R$ 480.000 | R$ 4.364/m² |
| abr/2024 | 35 · apt 502 | Apartamento | 85 m² | R$ 365.000 | R$ 4.294/m² |
| jan/2024 | 34 · apt 202 | Apartamento | 109 m² | R$ 350.000 | R$ 3.211/m² |
| dez/2023 | 181 · apt 401 | Apartamento | 63 m² | R$ 390.000 | R$ 6.190/m² |
| nov/2023 | 181 · apt 101 | Apartamento | 75 m² | R$ 270.000 | R$ 3.600/m² |
| jul/2023 | 35 · apt 803 | Apartamento | 96 m² | R$ 463.000 | R$ 4.823/m² |
| jul/2023 | 89 · apt 201 | Apartamento | 125 m² | R$ 500.000 | R$ 4.000/m² |
| jul/2023 | 181 · apt 102 | Apartamento | 61 m² | R$ 430.000 | R$ 7.049/m² |
| nov/2022 | 105 · apt 201 | Apartamento | 93 m² | R$ 585.000 | R$ 6.290/m² |
| out/2022 | 35 · apt 703 | Apartamento | 96 m² | R$ 420.000 | R$ 4.375/m² |
| set/2022 | 55 · apt 204 | Apartamento | 133 m² | R$ 735.000 | R$ 5.526/m² |
| set/2022 | 181 · apt 403 | Apartamento | 110 m² | R$ 520.000 | R$ 4.727/m² |
| ago/2022 | 155 · apt 102 | Apartamento | 64 m² | R$ 380.000 | R$ 5.938/m² |
| dez/2021 | 58 · apt 301 | Apartamento | 96 m² | R$ 345.600 | R$ 3.600/m² |
| set/2021 | 155 · apt 301 | Apartamento | 69 m² | R$ 305.000 | R$ 4.420/m² |
| nov/2020 | 134 · apt 202 | Apartamento | 100 m² | R$ 482.000 | R$ 4.820/m² |
| out/2020 | 70 · apt 403 | Apartamento | 68 m² | R$ 360.000 | R$ 5.294/m² |
| out/2020 | 134 · apt 101 | Apartamento | 100 m² | R$ 620.000 | R$ 6.200/m² |
| ago/2020 | 89 · apt 301 | Apartamento | 125 m² | R$ 560.000 | R$ 4.480/m² |
| fev/2020 | 35 · apt 803 | Apartamento | 96 m² | R$ 301.811 | R$ 3.144/m² |
| fev/2020 | 35 · apt 803 | Apartamento | 96 m² | R$ 301.811 | R$ 3.144/m² |
| R$ 5.404/m² |
| R$ 435.000 |
| 80,5 m² |
| 2017 | 6 | R$ 5.561/m² | R$ 413.333 | 74,3 m² |
| 2016 | 8 | R$ 4.894/m² | R$ 462.500 | 94,5 m² |
| 2015 | 3 | R$ 5.784/m² | R$ 532.091 | 92 m² |
| 2014 | 3 | R$ 5.719/m² | R$ 415.565 | 72,7 m² |
| 2013 | 2 | R$ 4.409/m² | R$ 288.795 | 65,5 m² |
| 2012 | 6 | R$ 4.483/m² | R$ 350.446 | 78,2 m² |
| 2011 | 4 | R$ 2.112/m² | R$ 239.203 | 113,3 m² |