Tomás Coelho · Inhaúma
Nome no cadastro: RUA LIMEIRA · código 090407 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 1.631/m² | R$ 142.944 | 87,7 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.337/m² | R$ 91.571 | 68,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.494/m² | R$ 76.169 | 51 m² |
| 2021 | 3 | R$ 1.436/m² | R$ 98.603 | 68,7 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.426/m² | R$ 104.132 | 73 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.627/m² | R$ 237.521 | 146 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.471/m² | R$ 51.476 | 35 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.167/m² | R$ 40.847 | 35 m² |
| 2011 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.387/m² |
| R$ 100.540 |
| 72,8 m² |