Guadalupe · Pavuna
Nome no cadastro: Avenida Rafael de Oliveira · código 090746 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 141 | Casa | 58 m² | R$ 80.000 | R$ 1.379/m² |
| jun/2024 | 141 · fds | Casa | 58 m² | R$ 100.000 | R$ 1.724/m² |
| jul/2019 | 141 · fds | Casa | 58 m² | R$ 40.000 | R$ 690/m² |
| Endereço | Vendas desde 2019 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Rafael de Oliveira, 141 | 3 | R$ 1.379/m² | 58 m² | jul/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 1.379/m² | R$ 80.000 | 58 m² |
| 2024 | 1 | R$ 1.724/m² | R$ 100.000 | 58 m² |
| 2019 | 1 | R$ 690/m² | R$ 40.000 | 58 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.