Magalhães Bastos · Bangu
Nome no cadastro: Rua Rio Dourado · código 092122 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | 19 · apt 101 fds | Apartamento | 27 m² | R$ 27.525 | R$ 1.019/m² |
| mar/2023 | 19 · apt 101 fds | Apartamento | 27 m² | R$ 93.096 | R$ 3.448/m² |
| jan/2016 | 19 · apt 101 fds | Apartamento | 27 m² | R$ 90.000 | R$ 3.333/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Rio Dourado, 19 | 3 | R$ 3.333/m² | 27 m² | out/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 1.019/m² | R$ 27.525 | 27 m² |
| 2023 | 1 | R$ 3.448/m² | R$ 93.096 | 27 m² |
| 2016 | 1 | R$ 3.333/m² | R$ 90.000 | 27 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.