Inhaúma · Inhaúma
Nome no cadastro: RUA DOUTOR OTHON MACHADO · código 092262 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 1.848/m² | R$ 215.005 | 116,3 m² |
| 2021 | 3 | R$ 2.348/m² | R$ 231.651 | 98,7 m² |
| 2014 | 2 | R$ 2.618/m² | R$ 167.576 | 64 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.459/m² | R$ 140.180 | 57 m² |
| 2012 | 2 | R$ 2.484/m² | R$ 147.770 | 59,5 m² |
| 2011 | 7 | R$ 1.531/m² | R$ 102.624 | 68 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.