Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN D PLT 51 55 12915 · código 095588 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 4.531/m² | R$ 841.565 | 185,8 m² |
| 2018 | 11 | R$ 5.828/m² | R$ 708.944 | 121,6 m² |
| 2017 | 19 | R$ 6.145/m² | R$ 674.348 | 109,7 m² |
| 2016 | 15 | R$ 6.853/m² | R$ 672.554 | 98,1 m² |
| 2015 | 17 | R$ 6.796/m² | R$ 849.506 | 125 m² |
| 2014 | 62 | R$ 6.043/m² | R$ 606.419 | 100,4 m² |
| 2013 | 4 | R$ 5.438/m² | R$ 599.575 | 110,3 m² |
| 2012 | 2 | R$ 4.284/m² | R$ 601.955 | 140,5 m² |
| 2011 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | R$ 1.514/m² | R$ 779.911 | 515,2 m² |
| 2025 | 61 | R$ 1.351/m² | R$ 1.065.405 | 788,4 m² |
| 2024 | 58 | R$ 1.122/m² | R$ 1.015.610 | 905 m² |
| 2023 | 31 | R$ 64.974/m² | R$ 182.829.803 | 2.813,9 m² |
| 2022 | 3 | R$ 16.120/m² | R$ 290.166.667 | 18.000 m² |
| 2020 | 5 | R$ 2.888/m² | R$ 1.680.753 | 582 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.489/m² | R$ 3.784.669 | 2.541,5 m² |
| 2017 | 3 | R$ 1.040/m² | R$ 29.878.828 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 19 |
| R$ 3.072/m² |
| R$ 254.671 |
| 82,9 m² |
| 28.719,3 m² |
| 2014 | 11 | R$ 758/m² | R$ 2.744.183 | 3.620,1 m² |
| 2013 | 13 | R$ 1.168/m² | R$ 6.991.146 | 5.986 m² |
| 2012 | 13 | R$ 806/m² | R$ 6.250.910 | 7.758,3 m² |
| 2011 | 23 | R$ 468/m² | R$ 1.484.364 | 3.171,9 m² |