Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN D PLT 51 55 12915 · código 095588 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 5.246/m² | R$ 1.906.891 | 363,5 m² |
| 2024 | 2 | R$ 4.953/m² | R$ 864.380 | 174,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 6.729/m² | R$ 1.646.321 | 244,7 m² |
| 2021 | 5 | R$ 4.515/m² | R$ 1.411.488 | 312,6 m² |
| 2019 | 4 | R$ 6.649/m² | R$ 1.343.112 | 202 m² |
| 2018 | 6 | R$ 4.440/m² | R$ 626.719 | 141,2 m² |
| 2017 | 3 | R$ 7.361/m² | R$ 1.280.763 | 174 m² |
| 2015 | 14 | R$ 6.097/m² | R$ 1.061.678 | 174,1 m² |
| 2014 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | R$ 1.514/m² | R$ 779.911 | 515,2 m² |
| 2025 | 61 | R$ 1.351/m² | R$ 1.065.405 | 788,4 m² |
| 2024 | 58 | R$ 1.122/m² | R$ 1.015.610 | 905 m² |
| 2023 | 31 | R$ 64.974/m² | R$ 182.829.803 | 2.813,9 m² |
| 2022 | 3 | R$ 16.120/m² | R$ 290.166.667 | 18.000 m² |
| 2020 | 5 | R$ 2.888/m² | R$ 1.680.753 | 582 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.489/m² | R$ 3.784.669 | 2.541,5 m² |
| 2017 | 3 | R$ 1.040/m² | R$ 29.878.828 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 24 |
| R$ 5.717/m² |
| R$ 1.259.097 |
| 220,3 m² |
| 2013 | 8 | R$ 4.491/m² | R$ 915.623 | 203,9 m² |
| 2012 | 7 | R$ 3.417/m² | R$ 509.566 | 149,1 m² |
| 2011 | 10 | R$ 2.922/m² | R$ 582.326 | 199,3 m² |
| 28.719,3 m² |
| 2014 | 11 | R$ 758/m² | R$ 2.744.183 | 3.620,1 m² |
| 2013 | 13 | R$ 1.168/m² | R$ 6.991.146 | 5.986 m² |
| 2012 | 13 | R$ 806/m² | R$ 6.250.910 | 7.758,3 m² |
| 2011 | 23 | R$ 468/m² | R$ 1.484.364 | 3.171,9 m² |