Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: VIA 4 PAA 8997S/SRV K PLT515512915 · código 095604 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | R$ 1.986/m² | R$ 271.818 | 136,9 m² |
| 2016 | 5 | R$ 6.853/m² | R$ 874.503 | 127,6 m² |
| 2015 | 10 | R$ 6.847/m² | R$ 857.886 | 125,3 m² |
| 2014 | 16 | R$ 6.043/m² | R$ 595.966 | 98,6 m² |
| 2013 | 2 | R$ 5.190/m² | R$ 695.496 | 134 m² |
| 2012 | 14 | R$ 4.619/m² | R$ 945.942 | 204,8 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.462/m² | R$ 1.600.000 | 650 m² |
| 2024 | 9 | R$ 329/m² | R$ 3.397.366 | 10.341,8 m² |
| 2023 | 32 | R$ 191/m² | R$ 2.051.594 | 10.714,1 m² |
| 2017 | 2 | R$ 993/m² | R$ 14.332.689 | 14.437,5 m² |
| 2016 | 4 | R$ 1.400/m² | R$ 21.120.000 | 15.085 m² |
| 2015 | 20 | R$ 510/m² | R$ 6.793.575 | 13.312,3 m² |
| 2014 | 3 | R$ 587/m² | R$ 7.510.579 | 12.784,3 m² |
| 2013 | 2 | R$ 665/m² | R$ 13.300.000 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 20.000 m² |
| 2012 | 3 | R$ 541/m² | R$ 11.550.425 | 21.355 m² |