Vargem Grande · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: ETR CAP PEDRO AFONSO · código 097337 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 5.234/m² | R$ 8.273.064 | 1.580,8 m² |
| 2024 | 6 | R$ 4.767/m² | R$ 347.861 | 73,5 m² |
| 2023 | 13 | R$ 4.866/m² | R$ 349.583 | 72,2 m² |
| 2022 | 13 | R$ 4.247/m² | R$ 705.410 | 222,3 m² |
| 2021 | 8 | R$ 3.831/m² | R$ 380.253 | 102,1 m² |
| 2020 | 5 | R$ 3.427/m² | R$ 1.327.609 | 545 m² |
| 2019 | 6 | R$ 4.883/m² | R$ 398.431 | 82,2 m² |
| 2018 | 2 | R$ 4.269/m² | R$ 388.468 | 91 m² |
| 2016 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 1.299/m² | R$ 247.374 | 190,5 m² |
| 2023 | 3 | R$ 452/m² | R$ 973.431 | 2.152,7 m² |
| 2016 | 2 | R$ 127/m² | R$ 235.636 | 1.856,5 m² |
| 2014 | 3 | R$ 138/m² | R$ 203.021 | 1.466 m² |
| 2013 | 2 | — | R$ 173.982 | 2.279 m² |
| 2012 | 5 | R$ 102/m² | R$ 200.943 | 1.974,4 m² |
| 2011 | 4 | — | R$ 92.990 | 2.549,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 5 |
| R$ 4.658/m² |
| R$ 305.587 |
| 65,6 m² |
| 2015 | 4 | R$ 4.563/m² | R$ 269.229 | 59 m² |
| 2013 | 2 | R$ 4.597/m² | R$ 1.091.784 | 237,5 m² |
| 2012 | 6 | R$ 2.273/m² | R$ 521.314 | 219 m² |
| 2011 | 2 | R$ 2.945/m² | R$ 868.640 | 295 m² |