Jardim Sulacap · Bangu
Nome no cadastro: RUA EUZEBIO DE ALMEIDA · código 097915 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 2.597/m² | R$ 288.879 | 111,3 m² |
| 2024 | 2 | R$ 2.126/m² | R$ 408.236 | 192 m² |
| 2023 | 2 | R$ 4.299/m² | R$ 223.525 | 52 m² |
| 2022 | 7 | R$ 3.098/m² | R$ 566.597 | 200 m² |
| 2021 | 3 | R$ 4.166/m² | R$ 216.616 | 52 m² |
| 2020 | 3 | R$ 2.171/m² | R$ 706.324 | 325,3 m² |
| 2019 | 3 | R$ 2.593/m² | R$ 267.988 | 103,3 m² |
| 2018 | 6 | R$ 3.109/m² | R$ 315.561 | 101,5 m² |
| 2017 | 2 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | R$ 144/m² | R$ 68.962 | 480 m² |
| 2014 | 2 | R$ 219/m² | R$ 97.110 | 444 m² |
| 2013 | 4 | R$ 129/m² | R$ 67.186 | 521,3 m² |
| 2012 | 2 | — | R$ 41.912 | 905 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 3.302/m² |
| R$ 564.681 |
| 171 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.902/m² | R$ 466.324 | 119,5 m² |
| 2014 | 4 | R$ 3.278/m² | R$ 300.797 | 91,8 m² |
| 2012 | 5 | R$ 2.599/m² | R$ 253.583 | 96,2 m² |
| 2011 | 6 | R$ 2.181/m² | R$ 339.118 | 155,5 m² |