Jardim Sulacap · Bangu
Nome no cadastro: RUA 26 PAA 5677 · código 097980 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2021 | 51 · cas 5 fds | Casa | 120 m² | R$ 380.000 | R$ 3.167/m² |
| mar/2019 | 51 · cas 5 fds | Casa | 120 m² | R$ 180.000 | R$ 1.500/m² |
| jan/2019 | 0 · lot 94 ltm 16199 qdr 36 | Terreno | 852 m² | R$ 67.000 | — |
| jan/2019 | 0 · lot 94 ltm 16199 qdr 36 | Terreno | 852 m² | R$ 67.000 | — |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | R$ 3.167/m² | R$ 380.000 | 120 m² |
| 2019 | 1 | R$ 1.500/m² | R$ 180.000 | 120 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | — | R$ 67.000 | 852 m² |
| 2012 | 8 | — | R$ 16.936 | 893,6 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.