Vargem Grande · Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: SRV PAS 2 PAL 19170 · código 101295 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | R$ 3.246/m² | R$ 237.745 | 73,3 m² |
| 2019 | 40 | R$ 4.346/m² | R$ 373.413 | 85,9 m² |
| 2018 | 63 | R$ 4.012/m² | R$ 334.641 | 83,3 m² |
| 2017 | 331 | R$ 4.221/m² | R$ 366.126 | 86,6 m² |
| 2016 | 205 | R$ 3.709/m² | R$ 334.979 | 90,7 m² |
| 2015 | 4 | R$ 4.108/m² | R$ 299.851 | 73 m² |
| 2014 | 3 | R$ 3.625/m² | R$ 290.024 | 80 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 676/m² | R$ 7.660.333 | 11.333 m² |
| 2025 | 14 | R$ 157/m² | R$ 1.660.734 | 10.611,4 m² |
| 2024 | 12 | R$ 184/m² | R$ 1.500.267 | 10.336,4 m² |
| 2023 | 7 | R$ 247/m² | R$ 2.622.683 | 10.598,7 m² |
| 2022 | 8 | R$ 238/m² | R$ 2.459.892 | 10.317,3 m² |
| 2021 | 9 | R$ 306/m² | R$ 3.189.818 | 10.430,7 m² |
| 2020 | 8 | R$ 209/m² | R$ 2.204.721 | 10.532,3 m² |
| 2019 | 3 | R$ 188/m² | R$ 1.885.041 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 10.045 m² |
| 2018 | 5 | R$ 564/m² | R$ 5.847.282 | 10.363,8 m² |
| 2017 | 4 | R$ 237/m² | R$ 2.449.849 | 10.335,3 m² |
| 2016 | 4 | R$ 123/m² | R$ 1.263.928 | 10.261,5 m² |
| 2015 | 11 | R$ 646/m² | R$ 6.859.676 | 10.621,4 m² |
| 2014 | 5 | R$ 221/m² | R$ 2.243.363 | 10.131,6 m² |
| 2013 | 11 | R$ 444/m² | R$ 5.060.322 | 10.839,7 m² |
| 2012 | 16 | R$ 222/m² | R$ 2.377.949 | 10.720,1 m² |
| 2011 | 17 | R$ 333/m² | R$ 3.409.378 | 10.252,2 m² |