Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN GENARO DE CARVALHO · código 103473 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | R$ 6.045/m² | R$ 832.074 | 137,7 m² |
| 2025 | 64 | R$ 6.029/m² | R$ 904.292 | 150 m² |
| 2024 | 71 | R$ 9.871/m² | R$ 1.246.986 | 126,3 m² |
| 2023 | 78 | R$ 5.319/m² | R$ 723.768 | 136,1 m² |
| 2022 | 63 | R$ 5.113/m² | R$ 646.268 | 126,4 m² |
| 2021 | 122 | R$ 5.200/m² | R$ 732.671 | 140,9 m² |
| 2020 | 89 | R$ 5.275/m² | R$ 712.669 | 135,1 m² |
| 2019 | 53 | R$ 5.553/m² | R$ 608.460 | 109,6 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 12.951/m² | R$ 9.253.495 | 714,5 m² |
| 2024 | 5 | R$ 2.615/m² | R$ 1.651.418 | 631,6 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.378/m² | R$ 1.580.000 | 664,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 4.598/m² | R$ 4.317.816 | 939 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.927/m² | R$ 1.851.153 | 632,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 7.409/m² | R$ 4.241.465 | 572,5 m² |
| 2014 | 3 | R$ 2.053/m² | R$ 1.564.989 | 762,3 m² |
| 2013 | 6 | R$ 3.112/m² | R$ 1.872.679 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 55 |
| R$ 5.906/m² |
| R$ 740.729 |
| 125,4 m² |
| 2017 | 87 | R$ 6.757/m² | R$ 875.770 | 129,6 m² |
| 2016 | 75 | R$ 7.854/m² | R$ 932.731 | 118,8 m² |
| 2015 | 65 | R$ 7.756/m² | R$ 906.258 | 116,8 m² |
| 2014 | 130 | R$ 7.055/m² | R$ 828.828 | 117,5 m² |
| 2013 | 121 | R$ 6.127/m² | R$ 784.887 | 128,1 m² |
| 2012 | 79 | R$ 5.216/m² | R$ 667.616 | 128 m² |
| 2011 | 104 | R$ 3.672/m² | R$ 474.383 | 129,2 m² |
| 601,8 m² |
| 2012 | 4 | R$ 1.751/m² | R$ 1.139.338 | 650,5 m² |
| 2011 | 15 | R$ 3.652/m² | R$ 4.023.342 | 1.101,6 m² |