Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN GENARO DE CARVALHO · código 103473 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | 468 | Casa | 407 m² | R$ 1.187.500 | R$ 2.918/m² |
| set/2024 | 2580 · apto 101 | Casa | 116 m² | R$ 680.000 | R$ 5.862/m² |
| mai/2024 | 411 · cas 3 | Casa | 173 m² | R$ 530.000 | R$ 3.064/m² |
| abr/2024 | 411 · cas 5 | Casa | 152 m² | R$ 550.000 | R$ 3.618/m² |
| mar/2024 | 3351 · cas | Casa | 238 m² | R$ 750.000 | R$ 3.151/m² |
| fev/2023 | 3170 | Casa | 180 m² | R$ 934.996 | R$ 5.194/m² |
| jan/2023 | 940 · lot 11 pal 19672 qdr 147 |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Genaro de Carvalho, 411 | 4 | R$ 3.754/m² | 167,5 m² | mai/2024 |
| Avenida Genaro de Carvalho, 1642 | 3 | R$ 4.155/m² | 196 m² | mai/2019 |
| Avenida Genaro de Carvalho, 2811 | 3 | R$ 5.389/m² | 132 m² | dez/2022 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 2.918/m² | R$ 1.187.500 | 407 m² |
| 2024 | 4 | R$ 3.781/m² | R$ 627.500 | 169,8 m² |
| 2023 | 2 | R$ 7.667/m² | R$ 1.092.498 | 142,5 m² |
| 2022 | 4 | R$ 6.980/m² | R$ 1.183.125 | 169,5 m² |
| 2021 | 1 | R$ 3.889/m² | R$ 630.000 | 162 m² |
| 2020 | 2 | R$ 5.389/m² | R$ 711.378 | 132 m² |
| 2019 | 5 | R$ 3.041/m² | R$ 986.000 | 324,2 m² |
| 2018 | 3 | R$ 2.861/m² | R$ 1.409.440 | 492,7 m² |
| 2017 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 1.889/m² | R$ 1.350.000 | 714,5 m² |
| 2025 | 1 | R$ 2.341/m² | R$ 1.615.000 | 690 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.763/m² | R$ 1.100.000 | 624 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.077/m² | R$ 1.380.000 | 664,3 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.087/m² | R$ 930.000 | 855,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 1.531/m² | R$ 2.000.000 | 1.306 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.833/m² | R$ 1.100.000 | 600 m² |
| 2014 | 3 | R$ 2.053/m² | R$ 1.564.989 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| Casa |
| 105 m² |
| R$ 1.250.000 |
| R$ 11.905/m² |
| dez/2022 | 2580 · sic | Casa | 57 m² | R$ 2.200.000 | R$ 38.596/m² |
| dez/2022 | 2811 · lot 10 ltm 22898 qdr 8 | Casa | 132 m² | R$ 545.000 | R$ 4.129/m² |
| set/2022 | 2597 | Casa | 309 m² | R$ 1.087.500 | R$ 3.519/m² |
| fev/2022 | 3170 | Casa | 180 m² | R$ 900.000 | R$ 5.000/m² |
| abr/2021 | 411 · cas 8 | Casa | 162 m² | R$ 630.000 | R$ 3.889/m² |
| mar/2020 | 2811 · lot 10 ltm 22898 qdr 8 | Casa | 132 m² | R$ 711.378 | R$ 5.389/m² |
| mar/2020 | 2811 · lot 10 ltm 22898 qdr 8 | Casa | 132 m² | R$ 711.378 | R$ 5.389/m² |
| dez/2019 | 643 | Casa | 582 m² | R$ 750.000 | R$ 1.289/m² |
| out/2019 | 411 · cas 12 | Casa | 183 m² | R$ 850.000 | R$ 4.645/m² |
| out/2019 | 1418 | Casa | 480 m² | R$ 1.400.000 | R$ 2.917/m² |
| jul/2019 | 1187 | Casa | 226 m² | R$ 1.150.000 | R$ 5.088/m² |
| mai/2019 | 1642 · cas 2 | Casa | 150 m² | R$ 780.000 | R$ 5.200/m² |
| dez/2018 | 2910 | Casa | 621 m² | R$ 1.414.160 | R$ 2.277/m² |
| dez/2018 | 2910 | Casa | 621 m² | R$ 1.414.160 | R$ 2.277/m² |
| out/2018 | 1091 | Casa | 236 m² | R$ 1.400.000 | R$ 5.932/m² |
| dez/2017 | 646 | Casa | 567 m² | R$ 2.350.000 | R$ 4.145/m² |
| set/2017 | 1435 · lot 7 pal 19672 qdr 153 | Casa | 446 m² | R$ 2.620.000 | R$ 5.874/m² |
| set/2017 | 1435 · lot 7 pal 19672 qdr 153 | Casa | 446 m² | R$ 2.620.000 | R$ 5.874/m² |
| jun/2017 | 2287 · fte | Casa | 294 m² | R$ 1.500.000 | R$ 5.102/m² |
| mai/2017 | 1642 · cas 1 | Casa | 219 m² | R$ 910.000 | R$ 4.155/m² |
| mai/2017 | 1642 · cas 1 | Casa | 219 m² | R$ 910.000 | R$ 4.155/m² |
| 6 |
| R$ 4.979/m² |
| R$ 1.818.333 |
| 365,2 m² |
| 2015 | 6 | R$ 6.332/m² | R$ 1.808.844 | 285,7 m² |
| 2014 | 7 | R$ 5.293/m² | R$ 1.455.592 | 275 m² |
| 2013 | 4 | R$ 4.993/m² | R$ 1.525.265 | 305,5 m² |
| 2012 | 12 | R$ 3.495/m² | R$ 951.532 | 272,3 m² |
| 2011 | 17 | R$ 2.897/m² | R$ 950.626 | 328,1 m² |
| 762,3 m² |
| 2013 | 6 | R$ 3.112/m² | R$ 1.872.679 | 601,8 m² |
| 2012 | 4 | R$ 1.751/m² | R$ 1.139.338 | 650,5 m² |
| 2011 | 15 | R$ 3.652/m² | R$ 4.023.342 | 1.101,6 m² |