Senador Camará · Bangu
Nome no cadastro: RUA SAIDA · código 107201 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 1.461/m² | R$ 97.868 | 67 m² |
| 2025 | 2 | R$ 1.468/m² | R$ 98.385 | 67 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.335/m² | R$ 89.441 | 67 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.335/m² | R$ 89.441 | 67 m² |
| 2022 | 6 | R$ 1.305/m² | R$ 87.424 | 67 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.409/m² | R$ 94.385 | 67 m² |
| 2020 | 2 | R$ 1.437/m² | R$ 96.272 | 67 m² |
| 2017 | 3 | R$ 1.412/m² | R$ 94.579 | 67 m² |
| 2013 | 4 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.304/m² |
| R$ 87.372 |
| 67 m² |
| 2012 | 3 | R$ 1.078/m² | R$ 72.198 | 67 m² |
| 2011 | 3 | R$ 852/m² | R$ 57.102 | 67 m² |